Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Żuk Sylwia | 2 TG |
| 2 | Skibowska Zuzanna | 2 TG |
| 3 | Gref Jędrzej | 2 TMR |
| 4 | Barszczewska Natalia | 2 TG |
| 5 | Stawiecka Magdalena | 2 TG |
| 6 | Kalinowski Hubert | 2 TMR |
| 7 | Palacz Karolina | 2 TG |
| 8 | Ziembal Kamil | 2 TG |
| 9 | Omilian Patryk | 2 TMR |
| 10 | Słabiński Antoni | 2 TI |
| 11 | Rakowski Krzyszof | 2 TI |
| 12 | Żukowski Mateusz | 2 TMR |
| 13 | Butanowicz Wojciech | 3 TI |
| 14 | Ułanowicz Maciej | 3 TI |
| 15 | Mucharski Aleksander | 2 TI |
| 16 | Paruch Bartosz | 2 TI |
Lista osób rezerwowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa
|
| 1 | Bogdanowicz Danuta | 2 TG |
| 2 | Pietrewicz Oliwia | 2 TG |
| 3 | Miłowicki Adam | 2 TG |
| 4 | Statkiewicz Paweł | 2 TG |
| 5 | Statkiewicz Piotr | 2 TG |
| 6 | Stempski Mateusz | 2 TI |
| 7 | Jakubowska Weronika | 2 TI |
| 8 | Rant Rafał | 2 TI |
| 9 | Sadowski Filip | 2 TI |
| 10 | Kropiewnicki Dawid | 2 TI |
| 11 | Stasiński Dawid | 2 TI |



















